Турниры | ONE Esports Singapore Major 2021 Group Stage

С 29 по 30 марта пройдет групповая стадия ONE Esports Singapore Major 2021, где 10 лучших команд со всего мира сразятся за посев в Плей-офф.
Обсуждение на нашем форуме: [ONE Esports Singapore Major 2021 @ 27.03-04.04.21]
Формат
1 группа на 10 команд в формате Round-robin;
Все матчи в формате Bo2;
Команды занявшие 1–3 место в группе, проходят в Верхнюю Сетку Плей-Офф;
Команды занявшие 4–7 место в группе, проходят в Нижнюю Сетку Плей-Офф;
Команда занявшая последние место в группе, покидает турнир;
Призовой фонд — $500,000 USD;
Участники турнира и составы команд
















































Группа
Групповая Стадия |
|||
№ |
Команда | Игры |
Очки |
1 |
![]() | 5-2-0 | 12 |
2 |
| 3-3-1 | 9 |
3 |
| 2-4-1 | 8 |
4 |
| 2-3-2 | 7 |
5 |
| 1-4-2 | 6 |
6 |
| 1-3-3 | 5 |
7 |
| 1-3-3 | 5 |
8 |
| 0–4-3 | 4 |
Расписание матчей
29 марта, понедельник
Время | Матч | Каналы | ||||
05:00 | Aster ![]() | 2:0 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
05:00 | Liquid ![]() | 0:2 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
05:00 | Vici ![]() | 1:1 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
07:00 | OB.Neon ![]() | 0:2 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
07:00 | Alliance ![]() | 0:2 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
07:00 | Liquid ![]() | 0:2 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
09:00 | Liquid ![]() | 1:1 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
09:00 | Aster ![]() | 1:1 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
09:00 | OB.Neon ![]() | 0:2 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
11:00 | OB.Neon ![]() | 1:1 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
11:00 | Liquid ![]() | 2:0 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
11:00 | Quincy Crew ![]() | 0:2 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
13:00 | Vici ![]() | 1:1 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
13:00 | Thunder ![]() | 2:0 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
13:00 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | RU3 ; EN3 |
Время | Матч | Каналы | ||||
05:00 | OB.Neon ![]() | 1:1 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
05:00 | Alliance ![]() | 1:1 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
05:00 | Aster ![]() | 1:1 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
07:00 | Vici ![]() | 1:1 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
07:00 | Alliance ![]() | 1:1 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
07:00 | Quincy Crew ![]() | 2:0 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
09:00 | Aster ![]() | 0:2 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
09:00 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
09:00 | Liquid ![]() | 0:2 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
11:00 | Liquid ![]() | 1:1 | ![]() | RU1 ; EN1 | ||
11:00 | Thunder ![]() | 1:1 | ![]() | RU2 ; EN2 | ||
11:00 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | RU3 ; EN3 | ||
13:00 | Thunder ![]() | 2:0 | ![]() | RU1 ; EN1 |
Комментарии
![]() |
P0JIT0H более года назад
вот так новости
|
![]() |
EnergyFrost более года назад
Ньюс не здох
|
![]() |
Hihoho более года назад
ура, главная жива!
|
![]() |
Merveil более года назад
гц
|
![]() |
Lysindr более года назад
Далбаебы обновили новости спустя полгода
|
![]() |
Archanaelle более года назад
Поорал с комментов, данкешон
|
![]() |
flòx более года назад
кста есть такой сайт - Ликвипедия.
удаляйте с главной |
Чтобы оставить комментарий, войдите в систему или зарегистрируйтесь!
Другие новости
Активность на форуме
Тема дня. Автор:
Kant
214927 |
3398 |
Таверна > Информационно-психологическая реальность. Украина, т. 97
Ноубади:
Drowsy, Vinogradic, greensd, cheechris, essence198, markkcotov,