Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   Всего пользователей: 0   (0 пользователей, 0 гостей)

Timmi

Авто дисконнекты в доте

Рекомендованные сообщения

Короче где-то дней 15-20 в доте такая фигня:

Раза 2-3 за игру начинается автодисконнект,потом через секунд 5 после дисконнекта восстанавливается соединение с дотой/стимом.

В консоли постоянно пишется Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Потом какие-то TSlist-ы появляются:

 

Консоль

iTelling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 224 bytes 99.998070%

CMsgEndFrame 4 160 bytes 99.999031%

CMsgClearBackbuffer 1 32 bytes 99.997932%

CMsgPushAAndTContext 257 606.36 KB 95.989815%

CMsgBeginPaintBackground 264 6.19 KB 99.984238%

CMsgFillBrushCollection 1 1.69 KB 99.999901%

CMsgDrawFilledRect 158 220.95 KB 99.983841%

CMsgDrawTexturedRect 228 60.56 KB 99.985878%

CMsgEndPaintBackground 264 6.19 KB 99.984238%

CMsgPopAAndTContext 257 8.03 KB 95.989815%

CMsgRequestRenderCallback 15 4.10 KB 99.987755%

CMsgFillBrushCollection 1 368 bytes 99.999931%

CMsgDrawTextRegion 169 166.69 KB 99.987564%

CMsgDeletePanel 88 2.75 KB 30.708662%

CMsgPushClipLayer 231 81.21 KB 99.988022%

CMsgPushCompositingLayer 169 158.44 KB 99.986389%

CMsgRenderFilledRect 153 145.83 KB 99.984344%

CMsgRenderTexturedRect 185 47.70 KB 99.988541%

CMsgPopClipLayer 231 5.41 KB 99.988022%

CMsgPopCompositingLayer 169 3.96 KB 99.986389%

CMsgPushPanelContextInLayer 118 57.16 KB 99.986504%

CMsgPopPanelContextInLayer 118 2.77 KB 99.986504%

CMsgRenderTextRegion 149 257.55 KB 99.989006%

CMsgFreeCompositingLayer 68 2.12 KB 96.184067%

CMsgDeleteTexture 148 4.62 KB 57.954544%

CMsgBeginPaintLast 2 48 bytes 99.987480%

CMsgEndPaintLast 2 48 bytes 99.987480%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 1.81 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 3.39 KB

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

Telling Steam not to update the app for the next 900 seconds

 

 

 

Консоль 2

TSList for CMsgLiteRef size: 2.47 KB

CL: Forcing ExecuteQueuedOperations due to entity slot re-use (589 npc_dota_ward_base_truesight)

npc_dota_ward_base Model 'models/props_gameplay/default_ward.vmdl' doesn't have attachment 'attach_hitloc' to attach particle system 'particles/units/heroes/hero_windrunner/windrunner_base_attack.vpcf' to.

npc_dota_ward_base Model 'models/props_gameplay/default_ward.vmdl' doesn't have attachment 'attach_hitloc' to attach particle system 'particles/units/heroes/hero_silencer/silencer_base_attack.vpcf' to.

npc_dota_ward_base_truesight Model 'models/props_gameplay/default_ward.vmdl' doesn't have attachment 'attach_hitloc' to attach particle system 'particles/units/heroes/hero_dazzle/dazzle_base_attack.vpcf' to.

npc_dota_ward_base Model 'models/props_gameplay/default_ward.vmdl' doesn't have attachment 'attach_hitloc' to attach particle system 'particles/units/heroes/hero_dazzle/dazzle_base_attack.vpcf' to.

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 224 bytes 99.998650%

CMsgEndFrame 4 160 bytes 99.999321%

CMsgClearBackbuffer 1 32 bytes 99.998650%

CMsgPushAAndTContext 258 534.14 KB 99.771088%

CMsgBeginPaintBackground 157 3.68 KB 98.595963%

CMsgFillBrushCollection 1 1.29 KB 99.986183%

CMsgDrawFilledRect 98 191.41 KB 98.646965%

CMsgDrawTexturedRect 129 33.26 KB 98.458412%

CMsgEndPaintBackground 157 3.68 KB 98.595963%

CMsgPopAAndTContext 258 8.06 KB 99.771088%

CMsgFillBrushCollection 1 368 bytes 99.999779%

CMsgDrawTextRegion 151 106.91 KB 99.965851%

CMsgRequestRenderCallback 3 888 bytes 98.986488%

CMsgDeletePanel 21 672 bytes 79.411766%

CMsgPushClipLayer 79 27.77 KB 98.833427%

CMsgPushCompositingLayer 199 186.56 KB 98.783836%

CMsgRenderFilledRect 66 62.91 KB 98.987732%

CMsgRenderTexturedRect 79 20.37 KB 98.939308%

CMsgPopClipLayer 79 1.85 KB 98.833427%

CMsgPopCompositingLayer 199 4.66 KB 98.783836%

CMsgRenderTextRegion 100 134.18 KB 99.977074%

CMsgBeginPaintLast 4 96 bytes 97.590363%

CMsgEndPaintLast 4 96 bytes 97.590363%

CMsgFreeCompositingLayer 388 12.13 KB 95.005745%

CMsgDeleteTexture 116 3.63 KB 56.060608%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 1.31 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 2.47 KB

CL: Forcing ExecuteQueuedOperations due to entity slot re-use (204 npc_dota_creep_lane)

 

]

 

 

Консоль 3

Allocating new transform texture!

]

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 192 bytes 99.999008%

CMsgEndFrame 4 112 bytes 99.999504%

CMsgClearBackbuffer 1 20 bytes 99.998993%

CMsgPushAAndTContext 257 318.24 KB 94.115204%

CMsgBeginPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgFillBrushCollection 1 2.58 KB 99.999969%

CMsgDrawFilledRect 252 313.03 KB 99.991806%

CMsgDrawTexturedRect 262 52.20 KB 99.993591%

CMsgEndPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgPopAAndTContext 257 6.02 KB 94.115204%

CMsgRequestRenderCallback 15 3.28 KB 99.994102%

CMsgFillBrushCollection 1 244 bytes 99.999977%

CMsgDrawTextRegion 258 287.73 KB 99.990967%

CMsgDeletePanel 303 7.10 KB 81.016449%

CMsgPushClipLayer 257 67.26 KB 99.994370%

CMsgPushCompositingLayer 216 173.81 KB 99.994591%

CMsgRenderFilledRect 205 157.75 KB 99.993111%

CMsgRenderTexturedRect 217 43.23 KB 99.994690%

CMsgPopClipLayer 257 4.02 KB 99.994370%

CMsgPopCompositingLayer 216 3.38 KB 99.994591%

CMsgPushPanelContextInLayer 130 53.83 KB 99.993843%

CMsgPopPanelContextInLayer 130 2.03 KB 99.993843%

CMsgRenderTextRegion 257 782.54 KB 99.988815%

CMsgFreeCompositingLayer 257 6.02 KB 99.970207%

CMsgDeleteTexture 227 5.32 KB 83.034378%

CMsgBeginPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

CMsgEndPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 2.24 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 4.56 KB

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 192 bytes 99.999008%

CMsgEndFrame 4 112 bytes 99.999504%

CMsgClearBackbuffer 1 20 bytes 99.999008%

CMsgPushAAndTContext 257 318.24 KB 94.119087%

CMsgBeginPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgFillBrushCollection 1 2.58 KB 99.999969%

CMsgDrawFilledRect 252 313.03 KB 99.991806%

CMsgDrawTexturedRect 262 52.20 KB 99.993591%

CMsgEndPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgPopAAndTContext 257 6.02 KB 94.119087%

CMsgRequestRenderCallback 15 3.28 KB 99.994102%

CMsgFillBrushCollection 1 244 bytes 99.999977%

CMsgDrawTextRegion 258 287.73 KB 99.990982%

CMsgDeletePanel 303 7.10 KB 81.016449%

CMsgPushClipLayer 257 67.26 KB 99.994370%

CMsgPushCompositingLayer 216 173.81 KB 99.994591%

CMsgRenderFilledRect 205 157.75 KB 99.993111%

CMsgRenderTexturedRect 217 43.23 KB 99.994690%

CMsgPopClipLayer 257 4.02 KB 99.994370%

CMsgPopCompositingLayer 216 3.38 KB 99.994591%

CMsgPushPanelContextInLayer 130 53.83 KB 99.993843%

CMsgPopPanelContextInLayer 130 2.03 KB 99.993843%

CMsgRenderTextRegion 257 782.54 KB 99.988831%

CMsgFreeCompositingLayer 257 6.02 KB 99.970207%

CMsgDeleteTexture 227 5.32 KB 83.034378%

CMsgBeginPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

CMsgEndPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 2.24 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 4.56 KB

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 192 bytes 99.999031%

CMsgEndFrame 4 112 bytes 99.999519%

CMsgClearBackbuffer 1 20 bytes 99.999031%

CMsgPushAAndTContext 257 318.24 KB 94.131317%

CMsgBeginPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgFillBrushCollection 1 2.58 KB 99.999969%

CMsgDrawFilledRect 252 313.03 KB 99.991806%

CMsgDrawTexturedRect 262 52.20 KB 99.993591%

CMsgEndPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgPopAAndTContext 257 6.02 KB 94.131317%

CMsgRequestRenderCallback 15 3.28 KB 99.994102%

CMsgFillBrushCollection 1 244 bytes 99.999977%

CMsgDrawTextRegion 258 190.73 KB 99.991020%

CMsgDeletePanel 303 7.10 KB 81.016449%

CMsgPushClipLayer 257 67.26 KB 99.994385%

CMsgPushCompositingLayer 216 173.81 KB 99.994591%

CMsgRenderFilledRect 205 157.75 KB 99.993111%

CMsgRenderTexturedRect 217 43.23 KB 99.994690%

CMsgPopClipLayer 257 4.02 KB 99.994385%

CMsgPopCompositingLayer 216 3.38 KB 99.994591%

CMsgPushPanelContextInLayer 130 53.83 KB 99.993843%

CMsgPopPanelContextInLayer 130 2.03 KB 99.993843%

CMsgRenderTextRegion 257 782.54 KB 99.988869%

CMsgFreeCompositingLayer 257 6.02 KB 99.970207%

CMsgDeleteTexture 227 5.32 KB 83.034378%

CMsgBeginPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

CMsgEndPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 2.15 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 4.56 KB

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 192 bytes 99.999130%

CMsgEndFrame 4 112 bytes 99.999565%

CMsgClearBackbuffer 1 20 bytes 99.999123%

CMsgPushAAndTContext 257 565.20 KB 94.185303%

CMsgBeginPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgFillBrushCollection 1 2.58 KB 99.999969%

CMsgDrawFilledRect 252 313.03 KB 99.991806%

CMsgDrawTexturedRect 262 52.20 KB 99.993591%

CMsgEndPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgPopAAndTContext 257 6.02 KB 94.185303%

CMsgRequestRenderCallback 15 3.28 KB 99.994102%

CMsgFillBrushCollection 1 244 bytes 99.999977%

CMsgDrawTextRegion 258 190.73 KB 99.991165%

CMsgDeletePanel 303 7.10 KB 81.016449%

CMsgPushClipLayer 257 67.26 KB 99.994431%

CMsgPushCompositingLayer 216 173.81 KB 99.994591%

CMsgRenderFilledRect 205 157.75 KB 99.993111%

CMsgRenderTexturedRect 217 43.23 KB 99.994690%

CMsgPopClipLayer 257 4.02 KB 99.994431%

CMsgPopCompositingLayer 216 3.38 KB 99.994591%

CMsgPushPanelContextInLayer 130 53.83 KB 99.993843%

CMsgPopPanelContextInLayer 130 2.03 KB 99.993843%

CMsgRenderTextRegion 257 1.45 MB 99.989067%

CMsgFreeCompositingLayer 257 6.02 KB 99.970207%

CMsgDeleteTexture 227 5.32 KB 83.034378%

CMsgBeginPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

CMsgEndPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 3.08 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 4.56 KB

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 192 bytes 99.999130%

CMsgEndFrame 4 112 bytes 99.999565%

CMsgClearBackbuffer 1 20 bytes 99.999123%

CMsgPushAAndTContext 257 565.20 KB 94.185432%

CMsgBeginPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgFillBrushCollection 1 2.58 KB 99.999969%

CMsgDrawFilledRect 252 313.03 KB 99.991806%

CMsgDrawTexturedRect 262 52.20 KB 99.993591%

CMsgEndPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgPopAAndTContext 257 6.02 KB 94.185432%

CMsgRequestRenderCallback 15 3.28 KB 99.994102%

CMsgFillBrushCollection 1 244 bytes 99.999977%

CMsgDrawTextRegion 258 190.73 KB 99.991165%

CMsgDeletePanel 303 7.10 KB 81.016449%

CMsgPushClipLayer 257 67.26 KB 99.994438%

CMsgPushCompositingLayer 216 173.81 KB 99.994591%

CMsgRenderFilledRect 205 157.75 KB 99.993111%

CMsgRenderTexturedRect 217 43.23 KB 99.994690%

CMsgPopClipLayer 257 4.02 KB 99.994438%

CMsgPopCompositingLayer 216 3.38 KB 99.994591%

CMsgPushPanelContextInLayer 130 53.83 KB 99.993843%

CMsgPopPanelContextInLayer 130 2.03 KB 99.993843%

CMsgRenderTextRegion 257 1.45 MB 99.989067%

CMsgFreeCompositingLayer 257 6.02 KB 99.970207%

CMsgDeleteTexture 227 5.32 KB 83.034378%

CMsgBeginPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

CMsgEndPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 3.08 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 4.56 KB

CRenderMsgMemoryPoolMgr:

PoolName Count Est. Size Hit Rate

----------------------------------------- ----------- ----------- -----------

CMsgBeginFrame 4 192 bytes 99.999130%

CMsgEndFrame 4 112 bytes 99.999565%

CMsgClearBackbuffer 1 20 bytes 99.999123%

CMsgPushAAndTContext 257 565.20 KB 94.185570%

CMsgBeginPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgFillBrushCollection 1 2.58 KB 99.999969%

CMsgDrawFilledRect 252 313.03 KB 99.991806%

CMsgDrawTexturedRect 262 52.20 KB 99.993591%

CMsgEndPaintBackground 268 4.19 KB 99.991066%

CMsgPopAAndTContext 257 6.02 KB 94.185570%

CMsgRequestRenderCallback 15 3.28 KB 99.994102%

CMsgFillBrushCollection 1 244 bytes 99.999977%

CMsgDrawTextRegion 258 190.73 KB 99.991165%

CMsgDeletePanel 303 7.10 KB 81.016449%

CMsgPushClipLayer 257 67.26 KB 99.994438%

CMsgPushCompositingLayer 216 173.81 KB 99.994591%

CMsgRenderFilledRect 205 157.75 KB 99.993111%

CMsgRenderTexturedRect 217 43.23 KB 99.994690%

CMsgPopClipLayer 257 4.02 KB 99.994438%

CMsgPopCompositingLayer 216 3.38 KB 99.994591%

CMsgPushPanelContextInLayer 130 53.83 KB 99.993843%

CMsgPopPanelContextInLayer 130 2.03 KB 99.993843%

CMsgRenderTextRegion 257 1.45 MB 99.989067%

CMsgFreeCompositingLayer 257 6.02 KB 99.970207%

CMsgDeleteTexture 227 5.32 KB 83.034378%

CMsgBeginPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

CMsgEndPaintLast 2 32 bytes 99.995155%

-----------------------------------------------------------------------------

Total: 3.08 MB

-----------------------------------------------------------------------------

TSList for CMsgLiteRef size: 4.56 KB

npc_dota_ward_base_truesight Model 'models/props_gameplay/default_ward.vmdl' doesn't have attachment 'attach_hitloc' to attach particle system 'particles/base_attacks/ranged_tower_bad.vpcf' to.

npc_dota_ward_base_truesight Model 'models/props_gameplay/default_ward.vmdl' doesn't have attachment 'attach_hitloc' to attach particle system 'particles/base_attacks/ranged_goodguy.vpcf' to..

 

 

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже надоело за игру по 2-3 раза вылетать,а вылетать может в файтах,перед файтом,просто на линии когда фармишь и тд.


Изменено пользователем Timmi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

сутки от продотки отдохни уебок

Ну ты очередной челик в игноре,нахуй вообще че то ответил в теме,если не знаешь что ответить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ты хоть кэш сверил?


 

мой скучающий Тирион

:Tyrion.gif

 

 

 

грусть

giphy.gif

 

 

76561198159258939.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ну пиздец

сокол прав

есть отдельный топан, посвящённый проблемам д2 и стима

НО НЕТ БЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СОЗДАТЬ СВОЙ)))))0000

дотка лагает у него((

предварительно он полюбому в консоли понаписывал хуйню типа -d3dx11 -d3dx9 -gl

и понаустанавливал всяких д2тулсов

 

пиздуй винамп переустанавливать, дайте ему пару дней на это...


G9OEdxQ.jpg

y7B45Cx.png

#BlackNotPeople

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

такая хуйня была в 2012 у меня, кэш сверял постоянно загружало 1 файл или типа того

не помогло нихуя все равно вылетало, через пару месяцев снова попробывал в доту, норм стало

жаль тебя, надеюсь у тя все лучше)))


caac247e28.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
(изменено)

ну пиздец

сокол прав

есть отдельный топан, посвящённый проблемам д2 и стима

НО НЕТ БЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СОЗДАТЬ СВОЙ)))))0000

дотка лагает у него((

предварительно он полюбому в консоли понаписывал хуйню типа -d3dx11 -d3dx9 -gl

и понаустанавливал всяких д2тулсов

 

пиздуй винамп переустанавливать, дайте ему пару дней на это...

лол и где топан?

этот раздел вроде для Помогаем в решении ваших проблем касаемо железа, программ, игр.

В параметрах ничего нету и д2тулсов тоже нету,нахуй ты несешь,если не знаешь что у меня стоит/не стоит

 

ты хоть кэш сверил?

кэш сверял,всё нормально


Изменено пользователем Timmi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а дев.дота2 дохрена народу жалуется на такую проблему

кому-то помогает добавление -dx11 в параметры запуска, кому-то включение "Use my monitor's current resolution" в настройках видео в самой доте.

некоторым ничего не помогает - а от разрабов 0 постов

попробуй эти 2 способа


 

мой скучающий Тирион

:Tyrion.gif

 

 

 

грусть

giphy.gif

 

 

76561198159258939.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а дев.дота2 дохрена народу жалуется на такую проблему

кому-то помогает добавление -dx11 в параметры запуска, кому-то включение "Use my monitor's current resolution" в настройках видео в самой доте.

некоторым ничего не помогает - а от разрабов 0 постов

попробуй эти 2 способа

спс

включил вертикальную синхронизацию,пока что не вылетало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...