Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   Всего пользователей: 0   (0 пользователей, 0 гостей)

Архивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Opasnii

ЧМ по лыжным видам в ХОЛМЕНКОЛЕНЕ!

Рекомендованные сообщения

Завтра основные старты.  :pray::metal: Будут офк лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье(северная комбинация). Холменколен  же мекка лыжных видов  :pray: :pray: С ЧМ по лыжам сравнятся только Олимпийские игры и ЧМ по футболу. Остальные не тянут, тем более в Норвегии всё будет происходить  :pray:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

опять первый xD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

посмотрю пожалуй,кинь инфы во сколько начало

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Начало с лыжных гонок. Квалификация у спринтеров в 15:15 по Мск. Финалы в 16:45.

Послезавтра в 14:15 стартуют прыгуны с трамплина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Свендсен участвует ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да, включен в заявку Норвежской сборной. Он может только пробежать или марафон или в эстафете 3-4 этап. Зря Норги включили его в заявку, не тянет он бороться с лыжниками.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Cтарт лист мужской гонки  :snobuedance:

 

1 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU

2 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK

3 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER

4 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL

5 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA

6 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR

7 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS

8 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN

9 3190135 BOEUF Alexis 1986 FRA

10 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE

11 1365954 KOOS Torin 1980 USA

12 3200096 HEUN Daniel 1986 GER

13 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN

14 3050088 BADER Markus 1988 AUT

15 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI

16 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN

17 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR

18 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE

19 3200014 WENZL Josef 1984 GER

20 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI

21 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR

22 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR

23 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

24 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR

25 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE

26 1223267 PASINI Renato 1977 ITA

27 3290007 HOFER David 1983 ITA

28 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA

29 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN

30 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN

31 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE

32 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST

33 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA

34 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS

35 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR

36 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE

37 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI

38 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS

39 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT

40 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST

41 3390033 EINASTE Kein 1985 EST

42 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN

43 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN

44 3100097 VALJAS Len 1988 CAN

45 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE

46 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS

47 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA

48 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER

49 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST

50 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI

51 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN

52 3050043 WURM Harald 1984 AUT

53 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA

54 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL

55 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO

56 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ

57 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR

58 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU

59 3050179 HAUKE Max 1992 AUT

60 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT

61 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE

62 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ

63 3040011 SIM Ben 1985 AUS

64 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS

65 3020000 SOULIE Francois 1978 AND

66 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR

67 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR

68 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR

69 3040039 GRIMMER Nick 1983 AUS

70 3410002 KOONS Benjamin 1986 NZE

71 3410009 KOONS Nils 1988 NZE

72 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN

73 3670020 OSSIPOV Aleksandr 1987 KAZ

74 3040001 DARLINGTON Chris 1982 AUS

75 3550123 DAMSHKALNS Juris 1983 LAT

76 3260033 KANGARLOO Beejan 1985 IRA

77 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR

78 3170012 HULGAARD Jens 1989 DAN

79 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN

80 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT

81 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN

82 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU

83 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU

84 3550124 MUIZHNIEKS Oskars 1989 LAT

85 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ

86 3220019 SMITH Callum 1992 GBR

87 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL

88 3380033 DADIC Edi 1993 CRO

89 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO

90 3910034 PINZARU Victor 1992 MDA

91 3280000 KUZMIN Daniel 1978 ISR

92 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM

93 3240009 SZABO Milan 1990 HUN

94 3770006 ROJIN Artem 1986 KGZ

95 1295338 TAGSCHERER Imre 1972 HUN

96 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU

97 3170006 WULFF Kristian 1985 DAN

98 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL

99 3260013 SEYD Seyed Sattar 1987 IRA

100 3230036 GKOUNKO Alexis 1975 GRE

101 3740010 SARGSYAN Hovhannes 1987 ARM

102 3230056 KAPPAS Dimitrios 1989 GRE

103 3740033 GASPARYAN Shavarsh 1992 ARM

104 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM

105 3090093 SINAPOV Anton 1993 BUL

106 3710014 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH

107 3270003 BARRON Peter-James 1989 IRE

108 1254598 LANNES Carlos 1979 ARG

109 3260023 SAVEI Abolfazl 1989 IRA

110 3230019 NAKAS Georgios 1978 GRE

111 3260049 SHEMSHAKI Yasin 1988 IRA

112 3750022 PETROV Andrej 1993 MKD

113 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA

114 3750024 STANOESKI Toni 1993 MKD

115 3750020 STANOESKI Toso 1993 MKD

116 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN

117 3750018 ANDRESKI Sote 1993 MKD

118 3270001 MORRISH Rory 1968 IRE

119 1287384 BOIT Philip 1971 KEN

120 3920005 BAENA Bernardo 1990 VEN

121 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG

122 3240008 GOND Balazs 1987 HUN

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

надеюсь Легков затащит и наши совсем уж не опозоряться


В футболе мелочей не бывает!

Стишок:

 

Скажу болельщикам в укор,

Скажу по долгу службы -

Футбол нам нужен не для ссор,

А для хорошей дружбы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Петухов и Марилов наша надежда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну состав у нас сильный, особенно мужыки, что дистан., что спринтеры, но и конкуренция у мужыков  :pray: :pray: смотреть на их борьбу одно удовольствие  :pray:

Хочется верить, что выстрелит кто-нибудь из прыгунов  :pray: смотреть офк буду  :pray:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ок


имбирь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

лол что творят Шведы 3 первых места взяли :pray:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

лол нортуг второй


Some people believe football is a matter of life and death, I am very

disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more

important than that.©

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ой-ой-ой я походу щас говна въебал)) Ну похуй я тока мужской спринт смотрел =)


Some people believe football is a matter of life and death, I am very

disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more

important than that.©

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ой-ой-ой я походу щас говна въебал)) Ну похуй я тока мужской спринт смотрел =)

:lol: :lol: :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

тянет еще дохуя пати

например ЧМ по хоккею, волейболу или баскетболу


В футболе мелочей не бывает!

Стишок:

 

Скажу болельщикам в укор,

Скажу по долгу службы -

Футбол нам нужен не для ссор,

А для хорошей дружбы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

пойду почитаю коменты тренеров и спотсменов. это провал гонка. как будто перетенировались наши. резкости не хватало

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как сказал Морилов, финал без россиян-это провал (с)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

тянет еще дохуя пати

например ЧМ по хоккею, волейболу или баскетболу

Биатлону  :yes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

×
×
  • Создать...