Турниры | The International 2022: Main Event
С 20 по 30 октября в Сингапуре, пройдет Плей-офф The International 2022, где 16 лучших команд мира сразятся за звание Чемпиона и призовой фонд в размере $16,678,977 USD.
Не забывайте оставлять свои предсказания Fantasy League в соответствующей теме на форуме, призы каждый день!
Также оставялйте прогнозы в теме конкурса прогнозистов!
Обсуждение на нашем форуме: [The International 2022 @ 20-30.10.21] Main Event
Формат Плей-офф:
- 16 команд
- Double-elimination
- Первый раунд нижней сетки играется в формате Best-of-1
- Остальные матчи играются в формате Best-of-3
- Гранд финал будет сыгран в формате Best-of-5
Участники турнира и составы команд
Team Spirit: Yatoro TORONTOTOKYO Collapse Mira Miposhka
Entity: Pure Stormstormer Tobi Kataomi Fishman
Team Secret: Crystallis Nisha Resolut1on Zayac Puppey
OG: Yuragi bzm ATF Taiga Misha
Team Liquid: MATUMBAMAN miCKe zai Boxi iNSaNiA
Tundra Esports: skiter Nine 33 Saksa Sneyking
Gaimin Gladiators: dyrachYO BOOM Ace tOfu Seleri
Royal Never Give Up: Ghost Somnus Chalice kaka xNovaTeam Aster: Monet Ori Xxs BoBoKa 皮球
Fnatic: Raven Armel Jabz DJ Jaunuel
BOOM Esports: JaCkky Yopaj Fbz TIMS skem
Evil Geniuses: Arteezy Abed Nightfall Cr1t- Fly
beastcoast: K1 Chris Luck Wisper Scofield Stinger
Thunder Awaken: Pakazs DarkMago Sacred Matthew Pandaboo
Hokori: Lumière 4nalog Vitaly Thiolicor Gardick
Турнирная сетка Плей-офф
|
Сетка виннеров | |||||||||||||
1/4 финала |
1/2 финала |
Финал |
Гранд финал |
Победитель |
||||||||||
EG | 0 | |||||||||||||
Thunder |
0 | |||||||||||||
Thunder | 2 | |||||||||||||
Secret |
2 | 1 | ||||||||||||
Secret |
2 | |||||||||||||
PSG.LGD | 0 | Tundra | 3 | |||||||||||
Tundra | 2 | |||||||||||||
Tundra | 2 | |||||||||||||
OG | 0 | |||||||||||||
Tundra | 2 | |||||||||||||
Liquid |
0 | |||||||||||||
Aster | 0 | |||||||||||||
Aster | 2 | Tundra |
||||||||||||
Сетка лузеров |
|
|||||||||||||
1 раунд | 2 раунд |
3 раунд |
4 раунд |
Малый финал |
Финал |
|||||||||
EG | 0 | Aster | 2 | Secret | 2 |
|||||||||
Hokori | 0 | beast | 1 | Aster | 1 | |||||||||
beast | 2 | |||||||||||||
beast | 1 | PSG | 0 | Secret | 0 | |||||||||
PSG.LGD | 2 | |||||||||||||
Spirit | 0 | PSG | 2 | Liquid | 1 | |||||||||
BOOM | 0 | |||||||||||||
BOOM | 1 | |||||||||||||
OG | 2 | Thunder | 1 | |||||||||||
Fnatic | 0 | OG | Liquid | 2 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
Gladiators | 1 | Liquid | 2 | |||||||||||
Liquid | 2 | |||||||||||||
Royal | 0 | Liquid | ||||||||||||
Entity | 1 | |||||||||||||
Entity | 1 |
Расписание матчей (МСК):
20 октября, четверг
Время | Матч | Каналы | ||||
05:00 | EG | 0:2 | Thunder | RU1 ; EN1 | ||
08:00 | Secret | 2:0 | PSG.LGD | RU1 ; EN1 | ||
11:00 | Hokori | 0:1 | beastcoast | RU1 ; EN1 | ||
12:00 | Spirit | 0:1 | BOOM | RU1 ; EN1 | ||
13:00 | Fnatic | 0:1 | Gladiators | RU1 ; EN1 | ||
14:00 | Royal | 0:1 | Entity | RU1 ; EN1 |
21 октября, пятница
Время | Матч | Каналы | ||||
05:00 | Tundra | 2:0 | OG | RU1 ; EN1 | ||
08:00 | Liquid | 0:2 | Aster | RU1 ; EN1 | ||
11:00 | EG | 0:2 | beastcoast | RU1 ; EN1 | ||
14:00 | PSG.LGD | 2:0 | BOOM | RU1 ; EN1 |
22 октября, суббота
Время | Матч | Каналы | ||||
05:00 | OG | 2:1 | Gladiators | RU1 ; EN1 | ||
08:00 | Liquid | 2:1 | Entity | RU1 ; EN1 | ||
11:00 | Thunder | 0:2 | Secret | RU1 ; EN1 | ||
14:00 | Tundra | 2:0 | Aster | RU1 ; EN1 |
23 октября, воскресенье
Время | Матч | Каналы | ||||
05:00 | beastcoast | 1:2 | PSG.LGD | RU1 ; EN1 | ||
08:00 | OG | 0:2 | Liquid | RU1 ; EN1 | ||
11:00 | Aster | 2:0 | PSG.LGD | RU1 ; EN1 | ||
14:00 | Thunder | 1:2 | Liquid | RU1 ; EN1 |
29 октября, суббота
Время | Матч | Каналы | ||||
07:00 | Aster | 1:2 | Liquid | RU1 ; EN1 | ||
10:00 | Secret | 1:2 | Tundra | RU1 ; EN1 | ||
13:00 | 0:0 | RU1 ; EN1 |
30 октября, воскресенье
Время | Матч | Каналы | ||||
07:00 | Secret | 2:1 | Liquid | RU1 ; EN1 | ||
11:30 | Tundra | 3:0 | Secret | RU1 ; EN1 |
Распределение призового фонда
Призовой фонд: $16,678,977 | |||
Место | $USD | Очки | Команда |
1 | Tundra |
||
2 | Secret | ||
3 | Liquid | ||
4 | Aster | ||
5-6 | PSG.LGD | ||
Thunder | |||
7-8 | beastcoast | ||
OG | |||
9-12 | EG | ||
BOOM | |||
Gladiators | |||
Entity | |||
13-16 | Hokori | ||
Spirit | |||
Fnatic | |||
Royal | |||
17-20 | |||
Soniqs Talon | |||
BetBoom TSM |
Комментарии
Hihoho более года назад
что с деньгами?
|
Чтобы оставить комментарий, войдите в систему или зарегистрируйтесь!
Другие новости
Активность на форуме