Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   Всего пользователей: 0   (0 пользователей, 0 гостей)

Ну что, тренер?  

282 пользователя проголосовало

У вас нет прав на голосование в этом опросе, или на просмотр результатов опроса. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.

Рекомендованные сообщения

нет :trollface:


урод из однушки с родителями, пошел на хуй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Можно гайд поподробней по этой штуке? :trollface:

Если не сложно офк

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ща накидаю гаед


0BdKg2e.png

Скрытый текст

 

Цитата

посоны

я джуса забанил

мне пиздос?

Цитата

xHjcvkA.gif

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
(изменено)

1. Качаете прогу с гитхаба

SxaPsUZ.png

1.1. Если не стоит Java на ПК, ставите

 

2. Распаковываете, пишете в командной строке (запуская её из папки, где прога) "java -jar ivtool.jar" (Если Google акк)

WUUnYmo.pngDYHx6X9.png

3. Действуете по инструкции проги, т.е.:

 

3.1 Идёте сюда, выбираете свой акк и вводите код, который показывается в командной стркое

wswJzJo.pngCaMBAWY.png

 

4. Всё, смотрите список своих покемонов

Wmq5Dnd.png


Изменено пользователем Twinlab
shelby и hellokitty понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вроде сделал все, нихрена не запускается . Все что с командной строкой связано это забейте, ниче не получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

качаем ставим яву http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

качаем распаковываем это https://github.com/Tsunamii/IVTool

в командной строке пишем java -jar ivtool.jar если ругается - вспоминаем как прописывали полные пути к файлам, когда запускали карту. например:

"c:\Program Files\Java\jre1.8.0_101\bin\java" -jar d:\Data\POGO\IVTool-master\ivtool.jar

выделенное это мой вариант пути, вам нужен свой

дальше оно вам в консольке покажет адрес по которому зайти и код который там ввести

как только сделаете - хреновина в консоли получит доступ к вашим покичам и спиздит их напишет вам статы

 

аргументы:

-ptc -user=admin -pass=1234 - использовать птс акк вместо гугла, логин пароль офк ваши

-r - переименовыватть покичей без уникальных имен в имя сожержащее их статы

если к предыдущему добавтиь -f, то переименует вообще всех


0BdKg2e.png

Скрытый текст

 

Цитата

посоны

я джуса забанил

мне пиздос?

Цитата

xHjcvkA.gif

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Все делаю по гайду, все пункты выполняются, после ввода кода на гугл-девайсе, командная строка закрывается автоматом и нет списка соответственно.

 

В аутпут.тхт пусто так же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

134 VAPOREON 96% 15 13 15 1200CP


урод из однушки с родителями, пошел на хуй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

а вот и первые охуевшие подъехали)


0BdKg2e.png

Скрытый текст

 

Цитата

посоны

я джуса забанил

мне пиздос?

Цитата

xHjcvkA.gif

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
(изменено)

О, спасибо пацаны, заработало :pray:

На руках около 200 покичей, это все что есть более-менее :trollface:

 

27 SANDSHREW 80% 12 12 12 432CP

35 CLEFAIRY 87% 13 15 11 600CP

42 GOLBAT 87% 13 13 13 697CP

48 VENONAT 84% 12 15 11 579CP

52 MEOWTH 87% 14 11 14 397CP

72 TENTACOOL 89% 13 13 14 515CP

94 GENGAR 80% 15 6 15 1242CP

96 DROWZEE 87% 11 13 15 442CP

98 KRABBY 89% 13 13 14 329CP

117 SEADRA 89% 14 12 14 226CP

125 ELECTABUZZ 96% 15 15 13 537

134 VAPOREON 80% 15 11 10 622CP

 

Эх щас бы электобаза качать с 537 цп :pray:


Изменено пользователем Mortalles

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Посоны, краем глаза успеваю посмотреть, все сканируется, делает такой же список, в конце Finished, но инстантно закрывает окошко, а в текстовом файле нихуя.

 

Как фиксить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня на боте найс уебки:

 

d6cd7a1bc2002aed1e065ebe29a62a48.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

1 BULBASAUR 56% 3 8 14 185CP

4 CHARMANDER 82% 11 13 13 364CP

7 SQUIRTLE 40% 0 13 5 335CP

10 CATERPIE 47% 0 9 12 154CP

10 CATERPIE 20% 0 1 8 61CP

10 CATERPIE 13% 0 0 6 10CP

11 METAPOD 42% 4 15 0 84CP

11 METAPOD 29% 0 1 12 177CP

13 WEEDLE 33% 3 12 0 108CP

13 WEEDLE 31% 1 10 3 164CP

14 KAKUNA 29% 4 2 7 170CP

16 PIDGEY 22% 6 1 3 279CP

17 PIDGEOTTO 84% 13 11 14 507CP

19 RATTATA 53% 9 0 15 188CP

20 RATICATE 82% 11 14 12 634CP

20 RATICATE 62% 5 14 9 602CP

21 SPEAROW 78% 11 15 9 330CP

21 SPEAROW 71% 10 10 12 341CP

21 SPEAROW 40% 6 3 9 310CP

21 SPEAROW 40% 6 6 6 245CP

21 SPEAROW 38% 6 2 9 211CP

21 SPEAROW 33% 2 8 5 125CP

22 FEAROW 78% 11 14 10 573CP

23 EKANS 93% 12 15 15 157CP

23 EKANS 84% 10 15 13 335CP

25 PIKACHU 82% 12 13 12 362CP

27 SANDSHREW 78% 13 11 11 193CP

29 NIDORAN_FEMALE 47% 1 12 8 316CP

32 NIDORAN_MALE 24% 4 0 7 134CP

33 NIDORINO 9% 1 1 2 451CP

35 CLEFAIRY 44% 4 3 13 567CP

39 JIGGLYPUFF 51% 6 2 15 217CP

41 ZUBAT 71% 7 13 12 10CP

41 ZUBAT 56% 11 3 11 292CP

42 GOLBAT 67% 13 3 14 836CP

42 GOLBAT 56% 3 15 7 899CP

43 ODDISH 60% 3 12 12 500CP

43 ODDISH 24% 3 0 8 246CP

44 GLOOM 51% 3 15 5 606CP

46 PARAS 64% 14 7 8 338CP

46 PARAS 36% 14 2 0 314CP

48 VENONAT 42% 14 5 0 152CP

48 VENONAT 27% 3 9 0 317CP

50 DIGLETT 84% 11 14 13 57CP

52 MEOWTH 33% 14 0 1 164CP

54 PSYDUCK 100% 15 15 15 250CP

55 GOLDUCK 58% 4 12 10 947CP

56 MANKEY 78% 10 15 10 282CP

60 POLIWAG 47% 15 3 3 281CP

66 MACHOP 71% 11 11 10 437CP

66 MACHOP 47% 0 13 8 294CP

69 BELLSPROUT 60% 14 9 4 437CP

72 TENTACOOL 47% 13 1 7 324CP

74 GEODUDE 89% 12 13 15 110CP

79 SLOWPOKE 38% 12 0 5 496CP

79 SLOWPOKE 31% 10 3 1 490CP

81 MAGNEMITE 53% 14 5 5 314CP

86 SEEL 27% 8 0 4 185CP

90 SHELLDER 38% 5 4 8 336CP

90 SHELLDER 27% 4 6 2 321CP

90 SHELLDER 20% 4 2 3 225CP

92 GASTLY 56% 5 7 13 202CP

92 GASTLY 51% 5 11 7 51CP

92 GASTLY 40% 5 1 12 132CP

92 GASTLY 31% 5 3 6 207CP

93 HAUNTER 40% 5 12 1 377CP

96 DROWZEE 84% 12 14 12 413CP

96 DROWZEE 71% 13 9 10 167CP

96 DROWZEE 53% 9 14 1 412CP

96 DROWZEE 53% 9 14 1 357CP

96 DROWZEE 36% 10 4 2 350CP

97 HYPNO 82% 15 13 9 916CP

97 HYPNO 60% 8 9 10 932CP

97 HYPNO 56% 6 4 15 980CP

97 HYPNO 51% 12 3 8 876CP

97 HYPNO 47% 6 5 10 912CP

98 KRABBY 53% 13 2 9 303CP

99 KINGLER 60% 14 1 12 738CP

100 VOLTORB 89% 13 12 15 373CP

102 EXEGGCUTE 84% 10 14 14 569CP

102 EXEGGCUTE 62% 15 1 12 295CP

106 HITMONLEE 24% 0 8 3 359CP

109 KOFFING 60% 14 6 7 271CP

116 HORSEA 73% 15 15 3 395CP

116 HORSEA 71% 14 7 11 380CP

116 HORSEA 64% 6 9 14 161CP

118 GOLDEEN 76% 14 12 8 206CP

120 STARYU 58% 14 8 4 113CP

124 JYNX 91% 12 15 14 625CP

124 JYNX 64% 15 13 1 509CP

126 MAGMAR 91% 15 12 14 1182CP

129 MAGIKARP 64% 13 11 5 77CP

131 LAPRAS 71% 10 12 10 1062CP

133 EEVEE 47% 15 6 0 220CP

140 KABUTO 62% 15 7 6 120CP

147 DRATINI 64% 15 0 14 68CP

147 DRATINI 62% 15 0 13 417CP

 

1 норм покич и то псейдак :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

нихуя не пойму почему бот удаляет карпа 117 и оставляет 101, если я апну 101 я не получу лучшего еволвнутого пета чем того что получится из 117

bc2c4abafd.png

 

сук я ваще расстроен бот удалил 145 карпа

и не говорите что 91 iv 101цп лучше чем 145карп

но он лучше а ты заебал шквариться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Есть карп 93% - 26 ЦП :trollface:

Jbalo понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

1 BULBASAUR 56% 3 8 14 185CP

4 CHARMANDER 82% 11 13 13 364CP

7 SQUIRTLE 40% 0 13 5 335CP

10 CATERPIE 47% 0 9 12 154CP

10 CATERPIE 20% 0 1 8 61CP

10 CATERPIE 13% 0 0 6 10CP

11 METAPOD 42% 4 15 0 84CP

11 METAPOD 29% 0 1 12 177CP

13 WEEDLE 33% 3 12 0 108CP

13 WEEDLE 31% 1 10 3 164CP

14 KAKUNA 29% 4 2 7 170CP

16 PIDGEY 22% 6 1 3 279CP

17 PIDGEOTTO 84% 13 11 14 507CP

19 RATTATA 53% 9 0 15 188CP

20 RATICATE 82% 11 14 12 634CP

20 RATICATE 62% 5 14 9 602CP

21 SPEAROW 78% 11 15 9 330CP

21 SPEAROW 71% 10 10 12 341CP

21 SPEAROW 40% 6 3 9 310CP

21 SPEAROW 40% 6 6 6 245CP

21 SPEAROW 38% 6 2 9 211CP

21 SPEAROW 33% 2 8 5 125CP

22 FEAROW 78% 11 14 10 573CP

23 EKANS 93% 12 15 15 157CP

23 EKANS 84% 10 15 13 335CP

25 PIKACHU 82% 12 13 12 362CP

27 SANDSHREW 78% 13 11 11 193CP

29 NIDORAN_FEMALE 47% 1 12 8 316CP

32 NIDORAN_MALE 24% 4 0 7 134CP

33 NIDORINO 9% 1 1 2 451CP

35 CLEFAIRY 44% 4 3 13 567CP

39 JIGGLYPUFF 51% 6 2 15 217CP

41 ZUBAT 71% 7 13 12 10CP

41 ZUBAT 56% 11 3 11 292CP

42 GOLBAT 67% 13 3 14 836CP

42 GOLBAT 56% 3 15 7 899CP

43 ODDISH 60% 3 12 12 500CP

43 ODDISH 24% 3 0 8 246CP

44 GLOOM 51% 3 15 5 606CP

46 PARAS 64% 14 7 8 338CP

46 PARAS 36% 14 2 0 314CP

48 VENONAT 42% 14 5 0 152CP

48 VENONAT 27% 3 9 0 317CP

50 DIGLETT 84% 11 14 13 57CP

52 MEOWTH 33% 14 0 1 164CP

54 PSYDUCK 100% 15 15 15 250CP

55 GOLDUCK 58% 4 12 10 947CP

56 MANKEY 78% 10 15 10 282CP

60 POLIWAG 47% 15 3 3 281CP

66 MACHOP 71% 11 11 10 437CP

66 MACHOP 47% 0 13 8 294CP

69 BELLSPROUT 60% 14 9 4 437CP

72 TENTACOOL 47% 13 1 7 324CP

74 GEODUDE 89% 12 13 15 110CP

79 SLOWPOKE 38% 12 0 5 496CP

79 SLOWPOKE 31% 10 3 1 490CP

81 MAGNEMITE 53% 14 5 5 314CP

86 SEEL 27% 8 0 4 185CP

90 SHELLDER 38% 5 4 8 336CP

90 SHELLDER 27% 4 6 2 321CP

90 SHELLDER 20% 4 2 3 225CP

92 GASTLY 56% 5 7 13 202CP

92 GASTLY 51% 5 11 7 51CP

92 GASTLY 40% 5 1 12 132CP

92 GASTLY 31% 5 3 6 207CP

93 HAUNTER 40% 5 12 1 377CP

96 DROWZEE 84% 12 14 12 413CP

96 DROWZEE 71% 13 9 10 167CP

96 DROWZEE 53% 9 14 1 412CP

96 DROWZEE 53% 9 14 1 357CP

96 DROWZEE 36% 10 4 2 350CP

97 HYPNO 82% 15 13 9 916CP

97 HYPNO 60% 8 9 10 932CP

97 HYPNO 56% 6 4 15 980CP

97 HYPNO 51% 12 3 8 876CP

97 HYPNO 47% 6 5 10 912CP

98 KRABBY 53% 13 2 9 303CP

99 KINGLER 60% 14 1 12 738CP

100 VOLTORB 89% 13 12 15 373CP

102 EXEGGCUTE 84% 10 14 14 569CP

102 EXEGGCUTE 62% 15 1 12 295CP

106 HITMONLEE 24% 0 8 3 359CP

109 KOFFING 60% 14 6 7 271CP

116 HORSEA 73% 15 15 3 395CP

116 HORSEA 71% 14 7 11 380CP

116 HORSEA 64% 6 9 14 161CP

118 GOLDEEN 76% 14 12 8 206CP

120 STARYU 58% 14 8 4 113CP

124 JYNX 91% 12 15 14 625CP

124 JYNX 64% 15 13 1 509CP

126 MAGMAR 91% 15 12 14 1182CP

129 MAGIKARP 64% 13 11 5 77CP

131 LAPRAS 71% 10 12 10 1062CP

133 EEVEE 47% 15 6 0 220CP

140 KABUTO 62% 15 7 6 120CP

147 DRATINI 64% 15 0 14 68CP

147 DRATINI 62% 15 0 13 417CP

 

1 норм покич и то псейдак :lol:

 

ну и нахуй ты это высрал, спрячь в офтоп


ba129d6d5fc95820f1ab1bf56a054dd8.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

1 BULBASAUR 56% 3 8 14 185CP

4 CHARMANDER 82% 11 13 13 364CP

7 SQUIRTLE 40% 0 13 5 335CP

10 CATERPIE 47% 0 9 12 154CP

10 CATERPIE 20% 0 1 8 61CP

10 CATERPIE 13% 0 0 6 10CP

11 METAPOD 42% 4 15 0 84CP

11 METAPOD 29% 0 1 12 177CP

13 WEEDLE 33% 3 12 0 108CP

13 WEEDLE 31% 1 10 3 164CP

14 KAKUNA 29% 4 2 7 170CP

16 PIDGEY 22% 6 1 3 279CP

17 PIDGEOTTO 84% 13 11 14 507CP

19 RATTATA 53% 9 0 15 188CP

20 RATICATE 82% 11 14 12 634CP

20 RATICATE 62% 5 14 9 602CP

21 SPEAROW 78% 11 15 9 330CP

21 SPEAROW 71% 10 10 12 341CP

21 SPEAROW 40% 6 3 9 310CP

21 SPEAROW 40% 6 6 6 245CP

21 SPEAROW 38% 6 2 9 211CP

21 SPEAROW 33% 2 8 5 125CP

22 FEAROW 78% 11 14 10 573CP

23 EKANS 93% 12 15 15 157CP

23 EKANS 84% 10 15 13 335CP

25 PIKACHU 82% 12 13 12 362CP

27 SANDSHREW 78% 13 11 11 193CP

29 NIDORAN_FEMALE 47% 1 12 8 316CP

32 NIDORAN_MALE 24% 4 0 7 134CP

33 NIDORINO 9% 1 1 2 451CP

35 CLEFAIRY 44% 4 3 13 567CP

39 JIGGLYPUFF 51% 6 2 15 217CP

41 ZUBAT 71% 7 13 12 10CP

41 ZUBAT 56% 11 3 11 292CP

42 GOLBAT 67% 13 3 14 836CP

42 GOLBAT 56% 3 15 7 899CP

43 ODDISH 60% 3 12 12 500CP

43 ODDISH 24% 3 0 8 246CP

44 GLOOM 51% 3 15 5 606CP

46 PARAS 64% 14 7 8 338CP

46 PARAS 36% 14 2 0 314CP

48 VENONAT 42% 14 5 0 152CP

48 VENONAT 27% 3 9 0 317CP

50 DIGLETT 84% 11 14 13 57CP

52 MEOWTH 33% 14 0 1 164CP

54 PSYDUCK 100% 15 15 15 250CP

55 GOLDUCK 58% 4 12 10 947CP

56 MANKEY 78% 10 15 10 282CP

60 POLIWAG 47% 15 3 3 281CP

66 MACHOP 71% 11 11 10 437CP

66 MACHOP 47% 0 13 8 294CP

69 BELLSPROUT 60% 14 9 4 437CP

72 TENTACOOL 47% 13 1 7 324CP

74 GEODUDE 89% 12 13 15 110CP

79 SLOWPOKE 38% 12 0 5 496CP

79 SLOWPOKE 31% 10 3 1 490CP

81 MAGNEMITE 53% 14 5 5 314CP

86 SEEL 27% 8 0 4 185CP

90 SHELLDER 38% 5 4 8 336CP

90 SHELLDER 27% 4 6 2 321CP

90 SHELLDER 20% 4 2 3 225CP

92 GASTLY 56% 5 7 13 202CP

92 GASTLY 51% 5 11 7 51CP

92 GASTLY 40% 5 1 12 132CP

92 GASTLY 31% 5 3 6 207CP

93 HAUNTER 40% 5 12 1 377CP

96 DROWZEE 84% 12 14 12 413CP

96 DROWZEE 71% 13 9 10 167CP

96 DROWZEE 53% 9 14 1 412CP

96 DROWZEE 53% 9 14 1 357CP

96 DROWZEE 36% 10 4 2 350CP

97 HYPNO 82% 15 13 9 916CP

97 HYPNO 60% 8 9 10 932CP

97 HYPNO 56% 6 4 15 980CP

97 HYPNO 51% 12 3 8 876CP

97 HYPNO 47% 6 5 10 912CP

98 KRABBY 53% 13 2 9 303CP

99 KINGLER 60% 14 1 12 738CP

100 VOLTORB 89% 13 12 15 373CP

102 EXEGGCUTE 84% 10 14 14 569CP

102 EXEGGCUTE 62% 15 1 12 295CP

106 HITMONLEE 24% 0 8 3 359CP

109 KOFFING 60% 14 6 7 271CP

116 HORSEA 73% 15 15 3 395CP

116 HORSEA 71% 14 7 11 380CP

116 HORSEA 64% 6 9 14 161CP

118 GOLDEEN 76% 14 12 8 206CP

120 STARYU 58% 14 8 4 113CP

124 JYNX 91% 12 15 14 625CP

124 JYNX 64% 15 13 1 509CP

126 MAGMAR 91% 15 12 14 1182CP

129 MAGIKARP 64% 13 11 5 77CP

131 LAPRAS 71% 10 12 10 1062CP

133 EEVEE 47% 15 6 0 220CP

140 KABUTO 62% 15 7 6 120CP

147 DRATINI 64% 15 0 14 68CP

147 DRATINI 62% 15 0 13 417CP

 

1 норм покич и то псейдак :lol:

 

ну и нахуй ты это высрал, спрячь в офтоп

ТЫ че ебнутый? Офтопы не работают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

У меня все работает, может это не я ебанутый


ba129d6d5fc95820f1ab1bf56a054dd8.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

×
×
  • Создать...