Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   Всего пользователей: 2   (0 пользователей, 2 гостя)

Архивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

E1azor

расследование: сф

Рекомендованные сообщения

бирем icon.gif 16 левела с некоторым начальным закупом и смотрим, какие арты на дамаг будут ему лучше подходить. :avtoradolf:

 

Сразу для охотников на постонабивателей:

больше таких тем-"клонов" не будет, не волнуйтесь

 

 

 

в таблицах

1 столбец - DPS 1

2 столбец - DPS 2

3 столбец - сколько процентов прироста DPS  (100 * (DPS2 - DPS1) / DPS1)

4 столбец - сколько процентов прироста DPS / деньги

5 столбец - деньги

 

В скобках возле делолятора указано, сколько брони у врага (неверующим можно не читать эти цифры). Принашу свои извинения за предыдущую инфу по потме, где дезолятор был немного опущен из-за ошибки.

 

 

SF, 16 lvl, tapok

 

SF, 16 lvl, tapok, X = 136.000000, AS = 58.000000

1 ITEM
PT(agi)       (126 -> 162),  28.0%, <<0.0295>>, 950$
Phase Boots   (126 -> 149),  17.6%, <<0.0196>>, 900$

2 ITEMA
PT(agi)       +Butterfly     (126 -> 301), 138.3%, <<0.0199>>, 6950$
PT(agi)       +MKB           (126 -> 324), 156.0%, <<0.0246>>, 6350$
PT(agi)       +Hyperstone    (126 -> 208),  64.9%, <<0.0213>>, 3050$
PT(agi)       +Buriza        (126 -> 348), 175.0%, <<0.0261>>, 6700$
PT(agi)       +Desolator(9)  (126 -> 317), 151.0%, <<0.0282>>, 5350$
PT(agi)       +Desolator(12) (126 -> 307), 142.9%, <<0.0267>>, 5350$
PT(agi)       +Desolator(15) (126 -> 296), 134.0%, <<0.0250>>, 5350$
Phase Boots   +Butterfly     (126 -> 282), 123.2%, <<0.0179>>, 6900$
Phase Boots   +MKB           (126 -> 288), 127.8%, <<0.0203>>, 6300$
Phase Boots   +Hyperstone    (126 -> 200),  58.6%, <<0.0195>>, 3000$
Phase Boots   +Buriza        (126 -> 308), 143.7%, <<0.0216>>, 6650$
Phase Boots   +Desolator(9)  (126 -> 283), 123.9%, <<0.0234>>, 5300$
Phase Boots   +Desolator(12) (126 -> 274), 116.7%, <<0.0220>>, 5300$
Phase Boots   +Desolator(15) (126 -> 264), 108.7%, <<0.0205>>, 5300$

3 ITEMA
PT(agi)       +Butterfly     +MKB           (126 -> 512), 304.8%, <<0.0247>>, 12350$
PT(agi)       +Butterfly     +Hyperstone    (126 -> 367), 190.5%, <<0.0211>>, 9050$
PT(agi)       +Butterfly     +Buriza        (126 -> 579), 357.7%, <<0.0282>>, 12700$
PT(agi)       +Butterfly     +Desolator(9)  (126 -> 540), 326.9%, <<0.0288>>, 11350$
PT(agi)       +Butterfly     +Desolator(12) (126 -> 522), 313.1%, <<0.0276>>, 11350$
PT(agi)       +Butterfly     +Desolator(15) (126 -> 503), 297.9%, <<0.0262>>, 11350$
PT(agi)       +MKB           +Hyperstone    (126 -> 410), 224.3%, <<0.0265>>, 8450$
PT(agi)       +MKB           +Desolator(9)  (126 -> 549), 334.0%, <<0.0311>>, 10750$
PT(agi)       +MKB           +Desolator(12) (126 -> 531), 320.0%, <<0.0298>>, 10750$
PT(agi)       +MKB           +Desolator(15) (126 -> 511), 304.5%, <<0.0283>>, 10750$
PT(agi)       +Hyperstone    +Buriza        (126 -> 448), 254.2%, <<0.0289>>, 8800$
PT(agi)       +Hyperstone    +Desolator(9)  (126 -> 409), 223.3%, <<0.0300>>, 7450$
PT(agi)       +Hyperstone    +Desolator(12) (126 -> 395), 212.9%, <<0.0286>>, 7450$
PT(agi)       +Hyperstone    +Desolator(15) (126 -> 381), 201.3%, <<0.0270>>, 7450$
PT(agi)       +Buriza        +Desolator(9)  (126 -> 609), 382.2%, <<0.0344>>, 11100$
PT(agi)       +Buriza        +Desolator(12) (126 -> 590), 366.6%, <<0.0330>>, 11100$
PT(agi)       +Buriza        +Desolator(15) (126 -> 568), 349.5%, <<0.0315>>, 11100$
Phase Boots   +Butterfly     +MKB           (126 -> 470), 271.9%, <<0.0221>>, 12300$
Phase Boots   +Butterfly     +Hyperstone    (126 -> 353), 179.5%, <<0.0199>>, 9000$
Phase Boots   +Butterfly     +Buriza        (126 -> 531), 319.9%, <<0.0253>>, 12650$
Phase Boots   +Butterfly     +Desolator(9)  (126 -> 497), 293.2%, <<0.0260>>, 11300$
Phase Boots   +Butterfly     +Desolator(12) (126 -> 481), 280.5%, <<0.0248>>, 11300$
Phase Boots   +Butterfly     +Desolator(15) (126 -> 463), 266.5%, <<0.0236>>, 11300$
Phase Boots   +MKB           +Hyperstone    (126 -> 380), 200.3%, <<0.0238>>, 8400$
Phase Boots   +MKB           +Desolator(9)  (126 -> 483), 282.3%, <<0.0264>>, 10700$
Phase Boots   +MKB           +Desolator(12) (126 -> 468), 269.9%, <<0.0252>>, 10700$
Phase Boots   +MKB           +Desolator(15) (126 -> 450), 256.3%, <<0.0240>>, 10700$
Phase Boots   +Hyperstone    +Buriza        (126 -> 415), 228.5%, <<0.0261>>, 8750$
Phase Boots   +Hyperstone    +Desolator(9)  (126 -> 382), 201.9%, <<0.0273>>, 7400$
Phase Boots   +Hyperstone    +Desolator(12) (126 -> 369), 192.1%, <<0.0260>>, 7400$
Phase Boots   +Hyperstone    +Desolator(15) (126 -> 356), 181.4%, <<0.0245>>, 7400$
Phase Boots   +Buriza        +Desolator(9)  (126 -> 532), 321.3%, <<0.0291>>, 11050$
Phase Boots   +Buriza        +Desolator(12) (126 -> 515), 307.7%, <<0.0278>>, 11050$
Phase Boots   +Buriza        +Desolator(15) (126 -> 496), 292.7%, <<0.0265>>, 11050$

 

 

 

 

SF, 16 lvl, tapok, bkb

 

SF, 16 lvl, tapok, bkb, X = 160.000000, AS = 58.000000

1 ITEM
PT(agi)       (149 -> 189),  26.9%, <<0.0283>>, 950$
Phase Boots   (149 -> 171),  15.0%, <<0.0167>>, 900$

2 ITEMA
PT(agi)       +Butterfly     (149 -> 337), 126.4%, <<0.0182>>, 6950$
PT(agi)       +MKB           (149 -> 353), 137.1%, <<0.0216>>, 6350$
PT(agi)       +Hyperstone    (149 -> 243),  63.5%, <<0.0208>>, 3050$
PT(agi)       +Buriza        (149 -> 385), 158.7%, <<0.0237>>, 6700$
PT(agi)       +Desolator(9)  (149 -> 355), 138.5%, <<0.0259>>, 5350$
PT(agi)       +Desolator(12) (149 -> 343), 130.8%, <<0.0244>>, 5350$
PT(agi)       +Desolator(15) (149 -> 331), 122.3%, <<0.0229>>, 5350$
Phase Boots   +Butterfly     (149 -> 313), 110.4%, <<0.0160>>, 6900$
Phase Boots   +MKB           (149 -> 312), 110.1%, <<0.0175>>, 6300$
Phase Boots   +Hyperstone    (149 -> 231),  55.0%, <<0.0183>>, 3000$
Phase Boots   +Buriza        (149 -> 339), 127.7%, <<0.0192>>, 6650$
Phase Boots   +Desolator(9)  (149 -> 314), 111.1%, <<0.0210>>, 5300$
Phase Boots   +Desolator(12) (149 -> 304), 104.3%, <<0.0197>>, 5300$
Phase Boots   +Desolator(15) (149 -> 293),  96.8%, <<0.0183>>, 5300$

3 ITEMA
PT(agi)       +Butterfly     +MKB           (149 -> 549), 269.3%, <<0.0218>>, 12350$
PT(agi)       +Butterfly     +Hyperstone    (149 -> 410), 176.0%, <<0.0194>>, 9050$
PT(agi)       +Butterfly     +Buriza        (149 -> 627), 321.8%, <<0.0253>>, 12700$
PT(agi)       +Butterfly     +Desolator(9)  (149 -> 589), 295.9%, <<0.0261>>, 11350$
PT(agi)       +Butterfly     +Desolator(12) (149 -> 570), 283.1%, <<0.0249>>, 11350$
PT(agi)       +Butterfly     +Desolator(15) (149 -> 549), 269.0%, <<0.0237>>, 11350$
PT(agi)       +MKB           +Hyperstone    (149 -> 447), 200.4%, <<0.0237>>, 8450$
PT(agi)       +MKB           +Desolator(9)  (149 -> 589), 295.9%, <<0.0275>>, 10750$
PT(agi)       +MKB           +Desolator(12) (149 -> 570), 283.2%, <<0.0263>>, 10750$
PT(agi)       +MKB           +Desolator(15) (149 -> 549), 269.1%, <<0.0250>>, 10750$
PT(agi)       +Hyperstone    +Buriza        (149 -> 495), 233.2%, <<0.0265>>, 8800$
PT(agi)       +Hyperstone    +Desolator(9)  (149 -> 457), 207.1%, <<0.0278>>, 7450$
PT(agi)       +Hyperstone    +Desolator(12) (149 -> 442), 197.2%, <<0.0265>>, 7450$
PT(agi)       +Hyperstone    +Desolator(15) (149 -> 426), 186.3%, <<0.0250>>, 7450$
PT(agi)       +Buriza        +Desolator(9)  (149 -> 661), 344.4%, <<0.0310>>, 11100$
PT(agi)       +Buriza        +Desolator(12) (149 -> 639), 330.0%, <<0.0297>>, 11100$
PT(agi)       +Buriza        +Desolator(15) (149 -> 616), 314.2%, <<0.0283>>, 11100$
Phase Boots   +Butterfly     +MKB           (149 -> 503), 238.3%, <<0.0194>>, 12300$
Phase Boots   +Butterfly     +Hyperstone    (149 -> 392), 163.5%, <<0.0182>>, 9000$
Phase Boots   +Butterfly     +Buriza        (149 -> 573), 285.4%, <<0.0226>>, 12650$
Phase Boots   +Butterfly     +Desolator(9)  (149 -> 540), 262.9%, <<0.0233>>, 11300$
Phase Boots   +Butterfly     +Desolator(12) (149 -> 522), 251.2%, <<0.0222>>, 11300$
Phase Boots   +Butterfly     +Desolator(15) (149 -> 503), 238.3%, <<0.0211>>, 11300$
Phase Boots   +MKB           +Hyperstone    (149 -> 412), 176.9%, <<0.0211>>, 8400$
Phase Boots   +MKB           +Desolator(9)  (149 -> 517), 247.7%, <<0.0231>>, 10700$
Phase Boots   +MKB           +Desolator(12) (149 -> 500), 236.4%, <<0.0221>>, 10700$
Phase Boots   +MKB           +Desolator(15) (149 -> 482), 224.1%, <<0.0209>>, 10700$
Phase Boots   +Hyperstone    +Buriza        (149 -> 457), 207.0%, <<0.0237>>, 8750$
Phase Boots   +Hyperstone    +Desolator(9)  (149 -> 423), 184.6%, <<0.0249>>, 7400$
Phase Boots   +Hyperstone    +Desolator(12) (149 -> 410), 175.4%, <<0.0237>>, 7400$
Phase Boots   +Hyperstone    +Desolator(15) (149 -> 394), 165.3%, <<0.0223>>, 7400$
Phase Boots   +Buriza        +Desolator(9)  (149 -> 575), 286.6%, <<0.0259>>, 11050$
Phase Boots   +Buriza        +Desolator(12) (149 -> 556), 274.2%, <<0.0248>>, 11050$
Phase Boots   +Buriza        +Desolator(15) (149 -> 536), 260.4%, <<0.0236>>, 11050$

 

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), bkb

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, X = 168.000000, AS = 91.000000


1 ITEM
Butterfly     (189 -> 337),  78.3%, <<0.0131>>, 6000$
MKB           (189 -> 353),  86.8%, <<0.0161>>, 5400$
Hyperstone    (189 -> 243),  28.8%, <<0.0137>>, 2100$
Buriza        (189 -> 385), 103.8%, <<0.0181>>, 5750$
Desolator(9)  (189 -> 355),  87.9%, <<0.0200>>, 4400$
Desolator(12) (189 -> 343),  81.8%, <<0.0186>>, 4400$
Desolator(15) (189 -> 331),  75.1%, <<0.0171>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (189 -> 549), 191.0%, <<0.0168>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (189 -> 410), 117.4%, <<0.0145>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (189 -> 627), 232.3%, <<0.0198>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (189 -> 589), 211.9%, <<0.0204>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (189 -> 570), 201.8%, <<0.0194>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (189 -> 549), 190.7%, <<0.0183>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (189 -> 447), 136.7%, <<0.0182>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (189 -> 589), 211.9%, <<0.0216>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (189 -> 570), 201.9%, <<0.0206>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (189 -> 549), 190.8%, <<0.0195>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (189 -> 495), 162.5%, <<0.0207>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (189 -> 457), 142.0%, <<0.0218>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (189 -> 442), 134.2%, <<0.0206>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (189 -> 426), 125.5%, <<0.0193>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (189 -> 661), 250.1%, <<0.0246>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (189 -> 639), 238.8%, <<0.0235>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (189 -> 616), 226.3%, <<0.0223>>, 10150$

 

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), s&y

 

 

   SF, 16 lvl, PT(agi), s&y, X = 172.000000, AS = 122.000000


1 ITEM
Butterfly     (225 -> 385),  71.3%, <<0.0119>>, 6000$
MKB           (225 -> 411),  83.1%, <<0.0154>>, 5400$
Hyperstone    (225 -> 280),  24.8%, <<0.0118>>, 2100$
Buriza        (225 -> 454), 102.3%, <<0.0178>>, 5750$
Desolator(9)  (225 -> 419),  86.7%, <<0.0197>>, 4400$
Desolator(12) (225 -> 406),  80.7%, <<0.0183>>, 4400$
Desolator(15) (225 -> 391),  74.0%, <<0.0168>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (225 -> 620), 176.1%, <<0.0154>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (225 -> 460), 104.8%, <<0.0129>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (225 -> 714), 217.8%, <<0.0185>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (225 -> 671), 198.5%, <<0.0191>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (225 -> 649), 188.9%, <<0.0182>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (225 -> 625), 178.3%, <<0.0171>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (225 -> 507), 125.6%, <<0.0167>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (225 -> 685), 205.0%, <<0.0209>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (225 -> 663), 195.2%, <<0.0199>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (225 -> 639), 184.3%, <<0.0188>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (225 -> 567), 152.4%, <<0.0194>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (225 -> 523), 133.0%, <<0.0205>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (225 -> 506), 125.5%, <<0.0193>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (225 -> 488), 117.2%, <<0.0180>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (225 -> 778), 246.4%, <<0.0243>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (225 -> 753), 235.2%, <<0.0232>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (225 -> 725), 222.9%, <<0.0220>>, 10150$

 

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), manta

 

   

    SF, 16 lvl, PT(agi), manta, X = 170.000000, AS = 132.000000


1 ITEM
Butterfly     (232 -> 395),  70.3%, <<0.0117>>, 6000$
MKB           (232 -> 426),  83.5%, <<0.0155>>, 5400$
Hyperstone    (232 -> 287),  23.7%, <<0.0113>>, 2100$
Buriza        (232 -> 471), 103.0%, <<0.0179>>, 5750$
Desolator(9)  (232 -> 435),  87.3%, <<0.0198>>, 4400$
Desolator(12) (232 -> 420),  81.2%, <<0.0185>>, 4400$
Desolator(15) (232 -> 405),  74.6%, <<0.0169>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (232 -> 637), 174.8%, <<0.0153>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (232 -> 469), 102.4%, <<0.0126>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (232 -> 735), 216.6%, <<0.0184>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (232 -> 690), 197.2%, <<0.0190>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (232 -> 667), 187.6%, <<0.0180>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (232 -> 643), 177.0%, <<0.0170>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (232 -> 521), 124.4%, <<0.0166>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (232 -> 710), 206.0%, <<0.0210>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (232 -> 687), 196.2%, <<0.0200>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (232 -> 662), 185.3%, <<0.0189>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (232 -> 583), 151.1%, <<0.0193>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (232 -> 538), 131.7%, <<0.0203>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (232 -> 520), 124.2%, <<0.0191>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (232 -> 501), 116.0%, <<0.0178>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (232 -> 808), 248.2%, <<0.0245>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (232 -> 782), 237.0%, <<0.0233>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (232 -> 753), 224.6%, <<0.0221>>, 10150$

   

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), lotar

 

   

    SF, 16 lvl, PT(agi), lotar, X = 182.000000, AS = 101.000000


1 ITEM
Butterfly     (215 -> 372),  72.7%, <<0.0121>>, 6000$
MKB           (215 -> 388),  80.1%, <<0.0148>>, 5400$
Hyperstone    (215 -> 274),  27.4%, <<0.0130>>, 2100$
Buriza        (215 -> 428),  98.7%, <<0.0172>>, 5750$
Desolator(9)  (215 -> 396),  84.1%, <<0.0191>>, 4400$
Desolator(12) (215 -> 383),  78.1%, <<0.0178>>, 4400$
Desolator(15) (215 -> 369),  71.6%, <<0.0163>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (215 -> 593), 175.4%, <<0.0154>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (215 -> 450), 109.0%, <<0.0135>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (215 -> 682), 216.9%, <<0.0185>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (215 -> 642), 198.3%, <<0.0191>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (215 -> 621), 188.6%, <<0.0181>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (215 -> 598), 178.0%, <<0.0171>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (215 -> 486), 125.9%, <<0.0168>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (215 -> 642), 198.3%, <<0.0202>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (215 -> 621), 188.7%, <<0.0193>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (215 -> 598), 178.1%, <<0.0182>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (215 -> 545), 153.1%, <<0.0195>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (215 -> 504), 134.4%, <<0.0207>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (215 -> 488), 126.9%, <<0.0195>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (215 -> 470), 118.5%, <<0.0182>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (215 -> 727), 237.8%, <<0.0234>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (215 -> 703), 226.9%, <<0.0224>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (215 -> 678), 214.9%, <<0.0212>>, 10150$

   

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, s&y

 

   

    SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, s&y, X = 196.000000, AS = 122.000000


1 ITEM
Butterfly     (256 -> 425),  65.9%, <<0.0110>>, 6000$
MKB           (256 -> 445),  73.8%, <<0.0137>>, 5400$
Hyperstone    (256 -> 319),  24.8%, <<0.0118>>, 2100$
Buriza        (256 -> 497),  94.3%, <<0.0164>>, 5750$
Desolator(9)  (256 -> 463),  80.8%, <<0.0184>>, 4400$
Desolator(12) (256 -> 448),  75.0%, <<0.0170>>, 4400$
Desolator(15) (256 -> 431),  68.5%, <<0.0156>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (256 -> 662), 158.7%, <<0.0139>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (256 -> 507),  98.3%, <<0.0121>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (256 -> 769), 200.3%, <<0.0170>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (256 -> 726), 183.5%, <<0.0176>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (256 -> 702), 174.4%, <<0.0168>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (256 -> 676), 164.3%, <<0.0158>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (256 -> 548), 114.1%, <<0.0152>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (256 -> 731), 185.8%, <<0.0190>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (256 -> 708), 176.5%, <<0.0180>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (256 -> 682), 166.4%, <<0.0170>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (256 -> 621), 142.5%, <<0.0181>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (256 -> 577), 125.6%, <<0.0193>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (256 -> 559), 118.3%, <<0.0182>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (256 -> 538), 110.3%, <<0.0170>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (256 -> 838), 227.3%, <<0.0224>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (256 -> 811), 216.7%, <<0.0214>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (256 -> 781), 205.1%, <<0.0202>>, 10150$

   

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, manta

 

   

    SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, manta, X = 194.000000, AS = 132.000000


1 ITEM
Butterfly     (265 -> 436),  64.8%, <<0.0108>>, 6000$
MKB           (265 -> 461),  74.0%, <<0.0137>>, 5400$
Hyperstone    (265 -> 328),  23.7%, <<0.0113>>, 2100$
Buriza        (265 -> 516),  94.9%, <<0.0165>>, 5750$
Desolator(9)  (265 -> 480),  81.2%, <<0.0185>>, 4400$
Desolator(12) (265 -> 464),  75.4%, <<0.0171>>, 4400$
Desolator(15) (265 -> 447),  68.9%, <<0.0157>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (265 -> 681), 157.2%, <<0.0138>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (265 -> 518),  95.8%, <<0.0118>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (265 -> 791), 198.8%, <<0.0169>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (265 -> 747), 182.0%, <<0.0175>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (265 -> 723), 172.9%, <<0.0166>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (265 -> 696), 162.9%, <<0.0157>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (265 -> 563), 112.7%, <<0.0150>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (265 -> 758), 186.4%, <<0.0190>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (265 -> 734), 177.2%, <<0.0181>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (265 -> 707), 167.0%, <<0.0170>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (265 -> 638), 141.1%, <<0.0180>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (265 -> 594), 124.2%, <<0.0191>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (265 -> 574), 117.0%, <<0.0180>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (265 -> 553), 109.0%, <<0.0168>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (265 -> 870), 228.7%, <<0.0225>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (265 -> 842), 218.1%, <<0.0215>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (265 -> 811), 206.4%, <<0.0203>>, 10150$

   

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, lotar

 

   

     SF, 16 lvl, PT(agi), bkb, lotar, X = 206.000000, AS = 101.000000


1 ITEM
Butterfly     (244 -> 408),  67.7%, <<0.0113>>, 6000$
MKB           (244 -> 418),  71.6%, <<0.0133>>, 5400$
Hyperstone    (244 -> 310),  27.4%, <<0.0130>>, 2100$
Buriza        (244 -> 467),  91.6%, <<0.0159>>, 5750$
Desolator(9)  (244 -> 435),  78.8%, <<0.0179>>, 4400$
Desolator(12) (244 -> 421),  73.0%, <<0.0166>>, 4400$
Desolator(15) (244 -> 406),  66.6%, <<0.0151>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (244 -> 632), 159.3%, <<0.0140>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (244 -> 494), 103.0%, <<0.0127>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (244 -> 733), 200.8%, <<0.0171>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (244 -> 693), 184.5%, <<0.0177>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (244 -> 670), 175.3%, <<0.0169>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (244 -> 646), 165.2%, <<0.0159>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (244 -> 524), 115.3%, <<0.0154>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (244 -> 684), 180.9%, <<0.0185>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (244 -> 662), 171.8%, <<0.0175>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (244 -> 638), 161.8%, <<0.0165>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (244 -> 594), 144.0%, <<0.0183>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (244 -> 555), 127.7%, <<0.0196>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (244 -> 537), 120.3%, <<0.0185>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (244 -> 517), 112.2%, <<0.0173>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (244 -> 781), 220.6%, <<0.0217>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (244 -> 756), 210.3%, <<0.0207>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (244 -> 728), 198.9%, <<0.0196>>, 10150$

   

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), s&y, lotar

 

   

     SF, 16 lvl, PT(agi), s&y, lotar, X = 210.000000, AS = 132.000000


1 ITEM
Butterfly     (287 -> 464),  61.8%, <<0.0103>>, 6000$
MKB           (287 -> 484),  68.8%, <<0.0127>>, 5400$
Hyperstone    (287 -> 355),  23.7%, <<0.0113>>, 2100$
Buriza        (287 -> 546),  90.5%, <<0.0157>>, 5750$
Desolator(9)  (287 -> 510),  78.0%, <<0.0177>>, 4400$
Desolator(12) (287 -> 494),  72.2%, <<0.0164>>, 4400$
Desolator(15) (287 -> 475),  65.9%, <<0.0150>>, 4400$

2 ITEMA
Butterfly     +MKB           (287 -> 710), 147.6%, <<0.0130>>, 11400$
Butterfly     +Hyperstone    (287 -> 551),  92.3%, <<0.0114>>, 8100$
Butterfly     +Buriza        (287 -> 829), 189.3%, <<0.0161>>, 11750$
Butterfly     +Desolator(9)  (287 -> 785), 173.8%, <<0.0167>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(12) (287 -> 759), 165.0%, <<0.0159>>, 10400$
Butterfly     +Desolator(15) (287 -> 731), 155.2%, <<0.0149>>, 10400$
MKB           +Hyperstone    (287 -> 592), 106.4%, <<0.0142>>, 7500$
MKB           +Desolator(9)  (287 -> 790), 175.8%, <<0.0179>>, 9800$
MKB           +Desolator(12) (287 -> 765), 166.9%, <<0.0170>>, 9800$
MKB           +Desolator(15) (287 -> 737), 157.1%, <<0.0160>>, 9800$
Hyperstone    +Buriza        (287 -> 676), 135.7%, <<0.0173>>, 7850$
Hyperstone    +Desolator(9)  (287 -> 631), 120.2%, <<0.0185>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(12) (287 -> 611), 113.1%, <<0.0174>>, 6500$
Hyperstone    +Desolator(15) (287 -> 588), 105.2%, <<0.0162>>, 6500$
Buriza        +Desolator(9)  (287 -> 912), 218.2%, <<0.0215>>, 10150$
Buriza        +Desolator(12) (287 -> 882), 207.9%, <<0.0205>>, 10150$
Buriza        +Desolator(15) (287 -> 850), 196.5%, <<0.0194>>, 10150$

   

 

 

 

SF, 16 lvl, PT(agi), manta, lotar

 

   

     SF, 16 lvl, PT(agi), manta, lotar, X = 208.000000, AS = 142.000000


1 ITEM
Butterfly     (296 -> 476),  60.8%, <<0.0101>>, 6000$
MKB           (296 -> 500),  69.0%, <<0.0128>>, 5400$
Hyperstone    (296 -> 363),  22.7%, <<0.0108>>, 2100$
Buriza        (296 -> 566),  91.0%, <<0.0158>>, 5750$
Desolator(9)  (296 -> 528),  78.4%, <<0.0178>>, 4400$
Desolator(12) (296 -> 511),  72.6%, <<0.0165>>, 4400$
Desolator(15) (296 -> 492),  66.3%, <<0.0151>>, 4400$

2 ITEMA
