Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   Всего пользователей: 0   (0 пользователей, 0 гостей)

Рекомендованные сообщения

Fjdo4yY.png

 

oi3G7jh.pngDHnTx5Y.pngZRXD1wB.pngRPfCNyJ.png1CsjJgy.pngLLdtnKK.png

 

Добро пожаловать в топик Team Secret!

 

Действующий состав команды:
Korea.gif Pyo "MP" No-a | Carry | favicon.icofavicon.ico | MMR: 8624

Malaysia.gif Yeik Nai "MidOne" Zheng | Mid | favicon.icofavicon.icofavicon.ico | MMR: 9018
Germany.gif Maurice "KheZu" Gutmann | Offlane | favicon.icofavicon.icofavicon.ico | MMR: 7370
Estonia.gif Clement "Puppey" Ivanov | © Support | favicon.icofavicon.icofavicon.ico | MMR: 7761
Sweden.gif Johan "pieliedie" Astrom | Support | favicon.icofavicon.icofavicon.ico | MMR: 8006

Предыдущие игроки команды

Korea.gif Lee "Forev" Sang-don | 27.08.16 - 06.11.16
Canada.gif Artour "Arteezy" Babaev | 06.01.15 - 22.08.15 // 22.03.16 - 27.08.16
Canada.gif Jacky "EternalEnvy" Mao | 22.08.15 - 27.08.16
United%20States.gif Sam Kanishka "Bulba" Sosale | 09.06.16 - 27.08.16
United%20States.gif Saahil "UNiVeRsE" Arora | 22.03.16 - 09.06.16
Denmark.gif Rasmus "MiSeRy" Filipsen | 22.08.15 - 22.03.16
Romania.gif Aliwi "w33" Omar | 22.08.15 - 22.03.16 
Sweden.gif Gustav "s4" Magnusson | 27.08.14 - 22.08.15
Sweden.gif Ludwig "zai" Wahlberg | 06.01.15 - 22.08.15
Germany.gif Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi | 27.08.14 - 22.08.15
Denmark.gif Johan "n0tail" Sundstein | 27.08.14 - 01.01.15
Israel.gif Tal "Fly" Aizik | 27.08.14 - 16.12.14


 
Турниры, в которых участвует команда:
The Kiev Major EU Qualifiers | 10.03.2017 - 13.03.2017
 
Ближайшие матчи (время по МСК):
TBA

 
Прошедшие матчи (VODы внутри):

 

SL i-League StarSeries Season 3

1:2 | vs Philippines.gif TNC | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png

0:2 | vs International.gif OG | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png

2:0 | vs China.gif IG.V | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png

 

 

DAC 2017 Europe Qualifiers

1:2 | vs Denmark.gif Cloud9 | play-off loosers bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 | vs International.gif Team Liquid | play-off winners bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
2:0 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Greece.gif Ad Finem | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:2 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


SL i-League StarSeries Season 3: Group Stage

2:0 | vs Russia.gif Vega Squadron | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Greece.gif Ad Finem | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Denmark.gif Cloud9 | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs Sweden.gif Horde | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Sweden.gif Alliance | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 | vs International.gif Team Liquid | round-robin, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


Dota Pit League Season 5

0:1 | vs China.gif Invigcus Gaming | play-off lower bracket, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:2 | vs United%20States.gif Evil Geniuses | play-off semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:1 | vs United%20States.gif Digital Chaos | play-off quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


ROG MASTERS

3:0 | vs Philippines.gif Execration | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:1 | vs Philippines.gif Mineski | play-off semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs Australia.gif Natural 9 | play-off quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
2:0 | vs Mongolia.gif The Mongolz | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Australia.gif Big and Black | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


The Boston Major Qualifiers

0:2 | vs Russia.gif Virtus.Pro | play-off lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 | vs Greece.gif Ad Finem | play-off upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
1:0 | vs International.gif Team Liquid | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Russia.gif Fantastic Five | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs Sweden.gif Alliance | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs Russia.gif Virtus.Pro | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs International.gif Escape Gaming | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Ukraine.gif Vega Squadron | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Greece.gif Ad Finem | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Denmark.gif Imperial | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png


Dota Pit League Season 5 Qualifiers

3:1 | vs Russia.gif Flipsid3 | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:0 | vs International.gif Team Liquid | winner finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs Greece.gif Ad Finem | upper bracket semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


FACEIT Invitational

2:0 | vs Ukraine.gif Vega Squadron | grand finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:0 | vs Russia.gif Team Empire | semi-finals, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs International.gif Escape Gaming | quarter-finals, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png


MarsTV Dota 2 League 2016 Autumn

0:2 | vs World.gif OG | play-off lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs China.gif LGD.FY | play-off lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:2 | vs United%20States.gif Evil Geniuses | play-off upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
 
2:1 | vs Korea.gif MVP.Phoenix | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs China.gif LGD.FY | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:2 | vs China.gif Newbee | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png



Достижения действующего состава:
 
5-6 SL i-League StarSeries Season 3 | $15.000

5-6 Dota Pit League Season 5 | $0
7SRbFS8.png ROG MASTERS | $71.250
7SRbFS8.png FACEIT Invitational | $10.000
s1neFy0.png MarsTV Dota 2 League 2016 Autumn | $18.750

Матчи предыдущих составов (VODы внутри)

 

EE/Arteezy/Bulba/Puppey/pieliedie

 

The International 2016

0:1 vs China.gif LGD Gaming | play-off, loser bracket, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
 
2:0 vs International.gif Team Liquid | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 vs China.gif Newbee | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 vs United%20States.gif Digital Chaos | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 vs Malaysia.gif Fnatic | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 vs China.gif EHOME | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs Korea.gif MVP Phoenix | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs China.gif Vici Gaming.R | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


StarLadder i-League StarSeries Season 2

1:3 | vs Ukraine.gif Na'Vi | grandfinals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:0 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | play-off, upper bracket finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs United%20States.gif Digital Chaos | play-off, semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs United%20States.gif compLexity Gaming | play-off, quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


The International 2016 Qualifiers

1:0 | vs Russia.gif Fantastic Five | tiebreakers, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs International.gif Escape Gaming | tiebreakers, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
 
1:0 | vs Russia.gif Team Empire | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Russia.gif Flipsid3 Tactics | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs International.gif Escape Gaming | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs Russia.gif Fantastic Five | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Greece.gif Ad Finem | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Russia.gif Vega Squadron | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs Russia.gif Virtus.Pro | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Sweden.gif Alliance | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Belarus.gif Power Rangers | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png

 


EE/Arteezy/Universe/Puppey/pieliedie

 

The Manila Major 2016

0:1 | vs Russia.gif Team Empire | play-off, lower bracket, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
 
1:2 | vs China.gif Wings Gaming | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


EPICENTER Moscow

1:2 | vs Sweden.gif Alliance | play-off, lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
 
1:2 | vs Russia.gif Virtus.pro | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 | vs China.gif Newbee | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


ESL One Manila 2016

1:2 | vs Russia.gif Team Empire | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs China.gif EHOME | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 | vs Russia.gif Team Empire | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png



EE/w33/Misery/Puppey/pieliedie

 

Dota Pit Season 4

1:2 | vs Ukraine.gif Na'Vi | play-off quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


The Shanghai Major 2016

3:1 | vs World.gif Team Liquid | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:0 | vs World.gif Team Liquid | upper bracket finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs United%20States.gif Evil Geniuses | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:1 vs World.gif OG | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
 
2:0 | vs China.gif EHOME | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 | vs Korea.gif MVP Phoenix | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs China.gif CDEC | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


MarsTV Dota 2 League 2015 Winter

1:2 | vs China.gif Newbee | play-off, lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 vs World.gif OG | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
1:0 | vs United%20States.gif compLexity Gaming | group stage, tiebreakers, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs China.gif LGD | group stage, tiebreakers, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
 
1:1 | vs United%20States.gif compLexity Gaming | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Philippines.gif Mineski | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs China.gif EHOME | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs China.gif LGD | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


SL i-League StarSeries 13

1:2 | vs Sweden.gif Alliance | play-off, quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
 
1:0 | vs China.gif Wings | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs United%20States.gif compLexity Gaming | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs Russia.gif Vega Squadron | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
0:1 | vs World.gif Team Liquid | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Russia.gif Virtus.Pro | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
 
2:1 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | eu qualifier last chance, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 | vs Ukraine.gif CIS Rejects | eu qualifier, group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:2 | vs World.gif Team Liquid | eu qualifier, group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 | vs Russia.gif Vega Squadron | eu qualifier, group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


The Frankfurt Major 2015

1:3 vs World.gif OG | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:1 | vs United%20States.gif Evil Geniuses | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:1 | vs China.gif Vici Gaming | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs Philippines.gif Mineski | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
2:0 | vs China.gif LGD | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs China.gif Newbee.Y | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


Nanyang Championship

3:2 | vs China.gif Vici Gaming | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png 037f28f96bd215d8904cb031a0a8bd6f.png
2:0 | vs China.gif Vici Gaming | play-off, winner finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Russia.gif Virtus.Pro | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
1:1 | vs China.gif LGD Gaming | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs China.gif EHOME | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:1 | vs Malaysia.gif Fnatic | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs United%20States.gif Digital Chaos | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


MLG World Finals 2015

3:1 | vs United%20States.gif Evil Geniuses | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:1 | vs International.gif Monkey Business, play-off | semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
 
2:0 | vs Korea.gif MVP Phoenix | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
0:2 | vs China.gif CDEC Gaming | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Korea.gif MVP Phoenix | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


The Summit 4 Qualifiers

1:2 | vs Russia.gif Team Empire | bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


ESL One New York 2015

1:2 | vs Russia.gif Vega Squadron | grand finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs China.gif CDEC Gaming | semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs Malaysia.gif Fnatic | quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png

 


Arteezy/s4/zai/Kuroky/Puppey

 

The International 2015

1:2 | vs Russia.gif Virtus.Pro | play-off, lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:1 | vs China.gif Invictus Gaming | play-off, lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
0:2 | vs China.gif EHOME | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
2:0 | vs Korea.gif MVP Phoenix | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png
2:0 | vs United%20States.gif compLexity Gaming | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:1 | vs China.gif LGD Gaming | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png
2:0 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png
2:0 | vs World.gif Cloud9 | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png
2:0 | vs China.gif Invictus Gaming | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:1 | vs Malaysia.gif Fnatic | group stage, bo2 | a103103677836f7965112237ed728082.png


ESL One Frankfurt 2015

3:1 | vs United%20States.gif Evil Geniuses | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:0 | vs China.gif Invictus Gaming | semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs Malaysia.gif Fnatic | quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png


MarsTV Dota 2 League 2015 Spring

3:1 | vs Russia.gif Team Empire | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:0 | vs World.gif Cloud9 | semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs China.gif EHOME | quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
1:0 | vs China.gif CDEC | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs China.gif LGD | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Ukraine.gif Natus Vincere | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs China.gif Invictus Gaming | group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png


The Summit 3

3:1 | United%20States.gif Evil Geniuses | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png
2:1 | China.gif Vici Gaming | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | United%20States.gif Evil Geniuses | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
2:0 | China.gif LGD Gaming | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:0 | vs China.gif Invictus Gaming | group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
 
3:2 | vs Russia.gif ASUS.Polar | qualifier finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png 0edf59002a41257f51df0f790b472209.png 037f28f96bd215d8904cb031a0a8bd6f.png
2:0 | vs Sweden.gif Alliance | qualifier semi-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
2:1 | vs Finland.gif 4ASC | qualifier quarter-finals, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png


Red Bull Battle Grounds: Dota 2

3:2 | vs China.gif Invictus Gaming | grand finals, bo5 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Malaysia.gif Team Malaysia | play-off, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Malaysia.gif Team Malaysia | play-off, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
 
2:0 | vs World.gif Cloud9 | eu group stage, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:0 | vs Sweden.gif Ninjas in Pyjamas | eu group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png
1:0 | vs Sweden.gif Alliance | eu group stage, bo1 | a103103677836f7965112237ed728082.png


Star Ladder Star Series Season 12

0:2 | vs Sweden.gif Alliance | play-off, lower bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.pnga103103677836f7965112237ed728082.png  35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
1:2 | vs Malaysia.gif Team Malaysia | play-off, upper bracket, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
 
2:1 | vs Ukraine.gif ScaryFaceZ | qualifier group stage 2, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png e2c9fa44a84c3bf566edeca7d34a8dd8.png
2:0 | vs Germany.gif Goomba Gaming | qualifier group stage 2, bo3 | a103103677836f7965112237ed728082.png 35af9f6331b1c33900eae03b642dff7d.png
